0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
EUR/USD
|
nan | ||
Курсы валют на 18.11.2024 |